各位考生:
2022年硕士研究生考试成绩及国家线已出。根据相关规定并结合我院实际,我院各招生专业复试分数划定如下:
招生专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
学 术 学 位 类 | 071000生物学 | 290 | 39 | 59 |
100100基础医学 | 309 | 43 | 129 | |
100200临床医学 | 310 | 50 | 170 | |
100400公共卫生与预防医学 | 309 | 43 | 129 | |
100700药学 | 309 | 43 | 129 | |
专 业 学 位 类 | 105100临床医学 | 335 | 55 | 200 |
105400护理硕士 | 309 | 43 | 129 | |
105500药学硕士 | 309 | 43 | 129 | |
105300公共卫生硕士(非全日制) | 309 | 43 | 129 |
一志愿报考威尼斯新版本下载考生上线情况可查看附件。
威尼斯app官方下载硕士研究生招生均以威尼斯app官方下载-威尼斯新版本下载网站(/)公告为准,有关复试办法和调剂信息请留意关注后续公告。
威尼斯app官方下载科研处研究生科
2022年3月23日
附件:2022年威尼斯app官方下载统招硕士研究生考试一志愿上线名单.xlsx