报告时间:2019年12月17日14:30-18:30
报告地点:汕头国际眼科中心二楼演播厅
主持人:岑令平
序号 | 学号 | 姓名 | 开题题目 | 导师 |
1 | 151820112 | 袁梦霞 | 斜视手术对斜视性弱视治疗相关因素研究 | 林世斌 |
2 | 151820113 | 刘琳娜 | 潮汕地区青少年儿童近视情况及相关眼生物学参数分析 | 张铭志 |
3 | 151820114 | 马月庭 | 短眼轴白内障手术人工晶状体度数计算的准确性研究 | 邱坤良 |
4 | 151820116 | 尹欢 | 比较TransPRK、FS-LASIK及SMILE术后角膜光密度 | 张日平 |
5 | 151820118 | 李翠连 | 眼球穿通伤术后二期人工晶体屈光度计算与角膜缝线拆除时机的探讨 | 陈浩宇 |
6 | 151820121 | 黄瑞萍 | 利用OCTA观察POAG患者行选择性激光小梁成形术后术眼血流改变 | 黄楚开 |
7 | 151820122 | 张渐强 | 马凡综合征一家系致病基因筛查 | 黄育强 |
8 | 151820123 | 曾芹 | 保留黄斑中心凹的内界膜剥除术治疗黄斑水肿及高度近视性黄斑劈裂效果的回顾性分析 | 陈伟奇 |
9 | 151820124 | 胡展驰 | 基于深度学习的FFA眼底疾病自动检测 | 岑令平 |
10 | 151820125 | 王政芳 | 深度卷积生成对抗网络应用于透光衰减引起的光学相干断层扫描模糊图像修复 | 王耿 |
11 | 2012750020 | 陈智鑫 | 早发性开角型青光眼中全基因组关联分析相关基因突变的全外显子测序分析研究 | 王耿 |
12 | 2013720004 | 蔡若诗 | 术前眼压对闭角型青光眼患者人工晶状体植入术后屈光状态的影响 | 黄楚开 |
13 | 2013750002 | 庄索青 | 配戴角膜塑形镜前后儿童青少年脉络膜厚度和脉络膜毛细血管血管密度改变 | 张日平 |
14 | 2013750003 | 尹燕琳 | 原发性闭角型青光眼中人工晶体度数计算公式准确性的比较 | 马迪 |
15 | 2013750004 | 凌绮莹 | 运用小分子化合物诱导人脂肪来源干细胞向视网膜祖细胞分化的作用及Nodal和Notch通路的机制研究 | 黄育强 |
16 | 2013750009 | 纪锐锋 | 飞秒角膜屈光手术治疗高度近视术后功能性光学区的对比研究 | 孙丽霞 |
17 | 2013750012 | 林艾迪 | 增殖性糖尿病视网膜病变中玻璃体黄斑界面的改变及手术治疗 | 陈浩宇 |
18 | 2013750013 | 黄茵 | 基于医院大数据的青少年儿童屈光不正特征分析 | 张铭志 |
19 | 2013750015 | 唐艺文 | 基于深度学习算法的周边视网膜病变自动检测研究 | 岑令平 |
20 | 2013750016 | 易景盛 | 筋膜囊下麻醉术中黑矇体验的调查问卷研究 | 陈伟奇 |
21 | 2013750020 | 朱梓奥 | 先天性上睑下垂矫正术对眼表功能的影响研究 | 李泽宜 |
22 | 111820102 | 刘璀 | 标准化门诊电子病历实现大数据框架下的医院管理 | 张铭志 |
23 | 111820101 | 凌方一 | PRPF31/PRPH2对视紫质平衡的协同调控作用及在视网膜色素变性发病中的功能研究 | 陈浩宇 |
考核组成员:
姓名 | 职称 | 单位 | 备注 |
张铭志 | 教授/主任医师 | 汕头国际眼科中心 | 组长 |
陈伟奇 | 教授/主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
陈浩宇 | 教授/主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
岑令平 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
张日平 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
李泽宜 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
黄楚开 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
黄育强 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
王耿 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
林世斌 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
孙丽霞 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
邱坤良 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 |