报告时间:2020年12月29日14:30-19:30
报告地点:汕头国际眼科中心二楼演播厅
主持人:岑令平
序号 | 类型 | 学号 | 姓名 | 导师 | 题目 |
1 | 博士研究生 | 211920031 | 温鑫 | 张铭志 | 基于光栅的隐形眼镜糖分传感器的研究 |
2 | 博士研究生 | 211920030 | 刘丽芳 | 岑令平 | AAV-BDNF对双眼及视觉投射系统损伤的保护作用及机制 |
3 | 统招学硕 | 111920109 | 郭成瑶 | 张铭志 | 潮汕地区人群近视基因关联性研究 |
4 | 统招学硕 | 111920108 | 吴幻 | 陈浩宇 | 基于光衍射技术的隐形眼镜监测泪糖浓度 |
5 | 统招学硕 | 111920107 | 袁湘玲 | 伍子建 | 绿茶提取物对大鼠视神经损伤后视网膜神经节细胞存活及轴突再生的作用及机制研究 |
6 | 统招学硕 | 111920110 | 邓芳 | 肖小强 | 环状RNA(CircSlc17a5)的表达调控机制及其功能研究 |
7 | 统招学硕 | 111920111 | 李远存 | 邱坤良 | 基于空间分析技术的汕头市儿童青少年屈光不正患病率和疾病负担研究 |
8 | 统招专硕 | 151920275 | 张丹 | 张铭志 | 视感知觉训练对视功能影响的研究 |
9 | 5+3一体化 | 2014750011 | 卢燕玲 | 张铭志 | 近视儿童调节下眼生物学参数变化的评估 |
10 | 统招专硕 | 151920279 | 陈晓琳 | 陈浩宇 | 利用itrace和pentacam探究角膜裂伤拆线后术后散光的稳定时间 |
11 | 5+3一体化 | 2014750010 | 林田 | 陈浩宇 | 利用三维自动分割算法测量伴有黄斑囊样水肿的特发性全层黄斑裂孔的OCT图像 |
12 | 统招专硕 | 151920271 | 陈云 | 岑令平 | 视神经炎患者肠道菌群组成的研究 |
13 | 5+3一体化 | 2014750012 | 周回 | 岑令平 | 常染色体显性遗传性视神经萎缩的基因突变及功能探究 |
14 | 统招专硕 | 151920280 | 敬柳 | 邱坤良 | 基于谱域OCT厚度图及偏差图诊断早期原发性开角型青光眼的评分系统构建和评价 |
15 | 5+3一体化 | 2014750001 | 黄盈子 | 邱坤良 | 近视合并POAG的视神经损伤特征研究 |
16 | 统招专硕 | 151920273 | 谭宝仪 | 马迪 | 局部降眼压药物治疗对青光眼患者眼表的影响 |
17 | 5+3一体化 | 2014750018 | 何俊仁 | 马迪 | 不同糖尿病视网膜病变分期患者的角膜神经及睑板腺的差异性研究 |
18 | 统招专硕 | 151920281 | 章兆轩 | 黄育强 | 口服去痛片与针灸在视网膜光凝术中镇痛效果研究 |
19 | 5+3一体化 | 2014750008 | 郭金铭 | 黄育强 | 基于深度学习的自然语言处理对中文社交媒体中眼科相关疾病的分析研究 |
20 | 统招专硕 | 151920274 | 张东璇 | 黄楚开 | 前列腺素类药物相关眶周病变的定量研究 |
21 | 5+3一体化 | 2014750006 | 陈家玮 | 黄楚开 | 体质指数和其相关基因与原发性闭角型青光眼的关联性研究 |
22 | 统招专硕 | 151920278 | 林雷贤 | 张贵华 | 基于眼底彩照的糖尿病性黄斑水肿预测模型的建立 |
23 | 5+3一体化 | 2014710034 | 朱慧珊 | 张贵华 | 基于三维OCT的糖尿病黄斑水肿自动分类模型的建立 |
24 | 统招专硕 | 151920272 | 彭洁 | 刘丽芳 | 评估OCTA在早期青光眼中的诊断价值 |
25 | 统招专硕 | 151920276 | 李浩 | 林世斌 | 关于配戴角膜塑形镜对青少年患者眼表影响的研究 |
26 | 5+3一体化 | 2014750005 | 肖子轩 | 王耿 | 利用激光扫描照相机(SLO)评估近视眼底血管直径及血氧饱和度 |
27 | 5+3一体化 | 2014750017 | 曾红强 | 孙丽霞 | 高度近视smile术后偏中心与角膜前表面形态指数的相关性研究 |
28 | 5+3一体化 | 2014750014 | 欧云旋 | 张日平 | 两种光学设计的角膜塑形镜对青少年中度近视矫正及控制效果的对比研究 |
29 | 5+3一体化 | 2014750013 | 林启惠 | 李泽宜 | 甲状腺相关性眼病大剂量激素冲击联合免疫抑制剂治疗前后眼压的变化分析 |
30 | 5+3一体化 | 2014760002 | 陈娇娜 | 吴政根 | RAPDx比较白内障、糖尿病合并白内障患者瞳孔功能研究 |
31 | 5+3一体化 | 2014750015 | 吴熙 | 杨帆 | 粤东地区圆锥角膜的流行病学和临床特点分析 |
考核组成员:
姓名 | 职称 | 单位 | 备注 |
张铭志 | 教授/主任医师 | 汕头国际眼科中心 | 组长 |
陈浩宇 | 教授/主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
岑令平 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
张日平 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
李泽宜 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
黄育强 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
林世斌 | 主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
伍子建 | 研究员 | 汕头国际眼科中心 | |
黄楚开 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
王耿 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
邱坤良 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
张贵华 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
孙丽霞 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
马迪 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
吴政根 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
刘丽芳 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
杨帆 | 副主任医师 | 汕头国际眼科中心 | |
肖小强 | 副研究员 | 汕头国际眼科中心 |