(一)
报告时间:2019年12月25日
报告地点:威尼斯app官方下载第一附属医院超声一科办公室
主持人:王金宏
开题威尼斯app官方下载名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 开题题目 | 导师 |
1 | 151820058 | 林泽茵 | IOTA ADNEX 模型与 LR2模型在诊断卵巢良恶性肿瘤的对比研究 | 郑宝群 |
2 | 2013720027 | 何培丽 | 双模态乳腺弹性成像评价乳腺肿物周围组织硬度对BI-RADS4类以上结节良恶性判断的价值 | 郑宝群 |
考核小组成员:
姓名 | 职称 | 单位 | |
成员 | 郑宝群 | 主任医师 | 威尼斯app官方下载附属第一医院
|
林腾 | 主任医师 | ||
李雪影 | 副主任医师 |
(二)
报告时间:2019年12月30日
报告地点:威尼斯app官方下载第一附属医院内分泌科
主持人:林少达
开题威尼斯app官方下载名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 开题题目 | 导师 |
1 | 151820015 | 洪鑫斌 | 探讨潮汕地区2型糖尿病视网膜病变的危险因素及其诊断模型的建立 | 陈永松 |
2 | 2013710074 | 罗思聪 | 血糖波动的影响因素及其与C肽的关系 | 陈永松 |
3 | 2013710075 | 黄文涛 | 2型糖尿病患者体脂状况与糖尿病周围神经病变的相关性分析 | 许文灿 |
4 | 151820017 | 邹高瀚 | 在亚洲人种1型糖尿病患者中应用达格列净和阿卡波糖的疗效与安全性观察 | 林少达 |
考核小组成员:
姓名 | 职称 | 单位 | |
组长 | 林少达 | 教授、主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 |
成员 | 陈永松 | 教授、主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 |
许文灿 | 教授、主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 | |
林楚佳 | 副主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 | |
鄞国书 | 副主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 | |
王纳遂 | 副主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 |
(三)
报告时间:2019年12月30日20:00-21:00
报告地点:威尼斯新版本下载第一附属医院体检科会议室
主持人:洪良利副主任医师
开题威尼斯app官方下载名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 开题题目 | 导师 |
1 | 151820067 | 朱艳 | 卵巢浆液性囊腺癌预后相关lncRNA标志物研究 | 黄裔腾 |
考核小组成员:
姓名 | 职称 | 单位 | |
组长 | 吴库生 | 研究员 | 威尼斯app官方下载 |
成员 | 洪良利 | 副主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 |
麦瑞琴 | 副主任技师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 | |
周莉 | 主任医师 | 威尼斯app官方下载附属肿瘤医院 | |
彭琳 | 副主任医师 | 威尼斯app官方下载附属肿瘤医院 |
(四)
报告时间:2019年12月31日 下午16:00
报告地点:威尼斯app官方下载第一附属医院神经内科一区示教室
主持人:庄伟端
开题威尼斯app官方下载名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 开题题目 | 导师 |
1 | 151820039 | 张思妍 | 正常范围内甲状腺激素水平与急性缺血性卒中的相关性研究 | 魏丽玲 |
2 | 151820038 | 陈朝琳 | 血管性认知障碍相关影响因素的研究及延续医学APP对血管性认知 | 何文贞 |
3 | 2013760009 | 周少炯 | 血小板指标与缺血性卒中静脉阿替普酶溶栓后早期神经功能恶化及出血转化的相关性分析 | 庄伟端 |
考核小组成员:
姓名 | 职称 | 单位 | |
组长 | 庄伟端 | 主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 |
成员 | 何文贞 | 主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 |
魏丽玲 | 主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 | |
肖颖秀 | 主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 | |
林鑫江 | 副主任医师 | 威尼斯app官方下载第一附属医院 |